Vremea in Bucuresti judetul Ilfov pentru urmatoarele 12 zile
Prezentare detaliata - Vremea in Bucuresti pentru zilele 1 - 7
| Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | Luni |
| 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 |
| | | | | | | |
| cer partial noros | cer noros | cer partial noros | cer noros, lapovita si ninsoare | cer noros | cer predominant noros, ploaie usoara | cer predominant noros, ploaie |
Temperatura minima | 0 | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C |
Temperatura maxima | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 6°C | 10°C | 8°C |
Cantitate precipitatii | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3.8 mm | 0 mm | 0.7 mm | 5.2 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 11 % | 7 % | 61 % | 23 % | 25 % | 61 % |
Acoperire cu nori | 76 % | 88 % | 84 % | 92 % | 88 % | 81 % | 65 % |
Viteza vantului | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Rafale de vant | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 27 km/h |
Directia vantului | E | E | NE | NE | V | NE | SV |
Index UV (Ultraviolete) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Umiditatea relativa | 93 % | 90 % | 91 % | 95 % | 93 % | 92 % | 88 % |
Presiunea atmosferica | 1022 hpa | 1022 hpa | 1026 hpa | 1024 hpa | 1018 hpa | 1008 hpa | 1007 hpa |
Nr. ore cu soare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr. ore cu precipitatii | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Vizibilitate | 12 km | 11 km | 13 km | 9.8 km | 14 km | 14 km | 12 km |
Prezentare pe termen lung - Vremea in Bucuresti pentru zilele 8 - 12
| Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata |
| 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 |
| | | | | |
| cer noros, ploaie | cer partial noros, averse de ploaie | cer partial noros | cer senin, nori razleti | cer senin, fara nori |
Temperatura minima | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | -1°C |
Temperatura maxima | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Cantitate precipitatii | 7.2 mm | 5.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 56 % | 48 % | 41 % | 38 % | 27 % |
Viteza vantului | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
Directia vantului | V | V | NE | V | V |
Umiditatea relativa | 90 % | 91 % | 90 % | 87 % | 85 % |
Presiunea atmosferica | 1016 hpa | 1021 hpa | 1021 hpa | 1021 hpa | 1022 hpa |
Despre prognoza meteo pe zile
Prognoza meteo zilnica pe urmatoarele zile (nedetaliata pe ore) prezinta urmatoarele informatii:
ziua saptamanii si data calendaristica, o pictograma pentru starea vremii, scurta descriere a conditiilor atmosferice din acea zi,
temperatura maxima si minima, cantitatea de precipitatii, probabilitatea de precipitatii, viteza maxima a vantului,
valori maxime pentru rafalele de vant, directia dominanta a vantului, umiditatea relativa, presiunea atmosferica,
indexul UV (ultraviolete), rasaritul si apusul soarelui, durata zilei, numarul de ore cu soare, rasaritul si apusul de luna.
In mod normal, temperatura maxima este de asteptat dupa-amiaza tarziu si cea minima noaptea tarziu.
Incepand cu ziua a 8-a sunt disponibili mai putini parametri: temperaturile minima si maxima, cantitatea si
probabilitatea de precipitatii, viteza si directia vantului.