Vremea in Glina judetul Ilfov pentru urmatoarele 12 zile
Prezentare detaliata - Vremea in Glina pentru zilele 1 - 7
| Joi | Vineri | Sambata | Duminica | Luni | Marti | Miercuri |
| 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 |
| | | | | | | |
| cer senin, nori razleti | cer partial noros | cer partial noros, averse de ninsoare | cer partial noros | cer partial noros | cer partial noros | cer senin, nori razleti |
Temperatura minima | 0 | -1°C | -1°C | 2°C | 0 | 2°C | 1°C |
Temperatura maxima | 5°C | 3°C | 3°C | 5°C | 5°C | 8°C | 7°C |
Cantitate precipitatii | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 42 % | 9 % | 7 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 24 % | 86 % | 56 % | 74 % | 60 % | 47 % | 27 % |
Viteza vantului | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
Rafale de vant | 9 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 21 km/h |
Directia vantului | SV | SE | E | V | V | V | V |
Index UV (Ultraviolete) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umiditatea relativa | 90 % | 85 % | 76 % | 88 % | 81 % | 85 % | 90 % |
Presiunea atmosferica | 1025 hpa | 1032 hpa | 1029 hpa | 1019 hpa | 1027 hpa | 1024 hpa | 1025 hpa |
Nr. ore cu soare | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Nr. ore cu precipitatii | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vizibilitate | 17 km | 15 km | 13 km | 15 km | 17 km | 14 km | 14 km |
Prezentare pe termen lung - Vremea in Glina pentru zilele 8 - 12
| Joi | Vineri | Sambata | Duminica | Luni |
| 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 |
| | | | | |
| cer senin, fara nori | cer senin, nori razleti | cer senin, fara nori | cer senin, nori razleti | cer senin, nori razleti |
Temperatura minima | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C |
Temperatura maxima | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C |
Cantitate precipitatii | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 1 % | 3 % | 35 % | 25 % | 19 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Directia vantului | SV | SV | SV | SV | SV |
Umiditatea relativa | 87 % | 87 % | 86 % | 86 % | 88 % |
Presiunea atmosferica | 1023 hpa | 1019 hpa | 1018 hpa | 1019 hpa | 1016 hpa |
Despre prognoza meteo pe zile
Prognoza meteo zilnica pe urmatoarele zile (nedetaliata pe ore) prezinta urmatoarele informatii:
ziua saptamanii si data calendaristica, o pictograma pentru starea vremii, scurta descriere a conditiilor atmosferice din acea zi,
temperatura maxima si minima, cantitatea de precipitatii, probabilitatea de precipitatii, viteza maxima a vantului,
valori maxime pentru rafalele de vant, directia dominanta a vantului, umiditatea relativa, presiunea atmosferica,
indexul UV (ultraviolete), rasaritul si apusul soarelui, durata zilei, numarul de ore cu soare, rasaritul si apusul de luna.
In mod normal, temperatura maxima este de asteptat dupa-amiaza tarziu si cea minima noaptea tarziu.
Incepand cu ziua a 8-a sunt disponibili mai putini parametri: temperaturile minima si maxima, cantitatea si
probabilitatea de precipitatii, viteza si directia vantului.