Vremea in Snagov judetul Ilfov pentru urmatoarele 15 zile
Prezentare detaliata - Vremea in Snagov pentru zilele 1 - 7
| Vineri | Sambata | Duminica | Luni | Marti | Miercuri | Joi |
| 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 |
| | | | | | | |
| cer noros, ploaie | cer noros, ploaie | cer noros, ploi usoare | cer noros, ploi usoare | cer predominant noros, ploaie | cer noros | cer noros |
Temperatura minima | -1°C | 5°C | 4°C | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C |
Temperatura maxima | 5°C | 7°C | 8°C | 11°C | 8°C | 5°C | 5°C |
Cantitate precipitatii | 6.2 mm | 16.9 mm | 0.8 mm | 20.6 mm | 18.6 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 71 % | 81 % | 29 % | 65 % | 41 % | 28 % | 7 % |
Acoperire cu nori | 92 % | 95 % | 95 % | 95 % | 90 % | 97 % | 88 % |
Viteza vantului | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Rafale de vant | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 13 km/h |
Directia vantului | NE | SV | E | E | NE | E | SV |
Index UV (Ultraviolete) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umiditatea relativa | 99 % | 99 % | 96 % | 96 % | 96 % | 95 % | 92 % |
Presiunea atmosferica | 1021 hpa | 1013 hpa | 1011 hpa | 1012 hpa | 1018 hpa | 1022 hpa | 1024 hpa |
Nr. ore cu soare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. ore cu precipitatii | 14 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vizibilitate | 9 km | 3.7 km | 8.4 km | 7.2 km | 8.4 km | 7.7 km | 12 km |
Prezentare pe termen lung - Vremea in Snagov pentru zilele 8 - 14
| Vineri | Sambata | Duminica | Luni | Marti | Miercuri | Joi |
| 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 |
| | | | | | | |
| cer senin, fara nori | cer partial noros | cer senin, nori razleti | cer partial noros | cer noros | cer partial noros | cer partial noros |
Temperatura minima | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 0 | 0 |
Temperatura maxima | 5°C | 5°C | 6°C | 5°C | 3°C | 3°C | 4°C |
Cantitate precipitatii | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 3 % | 19 % | 27 % | 22 % | 25 % | 18 % | 29 % |
Viteza vantului | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Directia vantului | E | NE | V | NE | NE | NE | NE |
Umiditatea relativa | 91 % | 93 % | 93 % | 90 % | 89 % | 89 % | 90 % |
Presiunea atmosferica | 1028 hpa | 1023 hpa | 1020 hpa | 1020 hpa | 1021 hpa | 1021 hpa | 1019 hpa |
Despre prognoza meteo pe zile
Prognoza meteo zilnica pe urmatoarele zile (nedetaliata pe ore) prezinta urmatoarele informatii:
ziua saptamanii si data calendaristica, o pictograma pentru starea vremii, scurta descriere a conditiilor atmosferice din acea zi,
temperatura maxima si minima, cantitatea de precipitatii, probabilitatea de precipitatii, viteza maxima a vantului,
valori maxime pentru rafalele de vant, directia dominanta a vantului, umiditatea relativa, presiunea atmosferica,
indexul UV (ultraviolete), rasaritul si apusul soarelui, durata zilei, numarul de ore cu soare, rasaritul si apusul de luna.
In mod normal, temperatura maxima este de asteptat dupa-amiaza tarziu si cea minima noaptea tarziu.
Incepand cu ziua a 8-a sunt disponibili mai putini parametri: temperaturile minima si maxima, cantitatea si
probabilitatea de precipitatii, viteza si directia vantului.