Vremea in Ulmi judetul Giurgiu pentru urmatoarele 12 zile
	
		
		
		
		
	
	Prezentare detaliata - Vremea in Ulmi pentru zilele 1 - 7
 | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | Luni | 
 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
 | cer predominant noros, ploaie usoara | cer partial noros | cer predominant noros, ploaie usoara | cer predominant noros, ploaie | cer partial noros | cer predominant noros, ploaie usoara | posibil furtuna | 
| Temperatura minima | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 
| Temperatura maxima | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 16°C | 18°C | 16°C | 
| Cantitate precipitatii |  1.4 mm |  0 mm |  0.7 mm |  8.7 mm |  0 mm |  0.5 mm |  23.6 mm | 
| Probabilitate precipitatii |  63 % |  8 % |  48 % |  60 % |  19 % |  25 % |  45 % | 
| Acoperire cu nori |  96 % |  77 % |  75 % |  92 % |  81 % |  83 % |  92 % | 
| Viteza vantului |  8 km/h |  3 km/h |  7 km/h |  10 km/h |  7 km/h |  5 km/h |  6 km/h | 
| Rafale de vant |  20 km/h |  8 km/h |  17 km/h |  29 km/h |  17 km/h |  9 km/h |  16 km/h | 
| Directia vantului |  SV |  NE |  NE |  NE |  NE |  E |  NE | 
| Index UV (Ultraviolete) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Umiditatea relativa |  81 % |  85 % |  86 % |  92 % |  92 % |  88 % |  91 % | 
| Presiunea atmosferica |  1022 hpa |  1025 hpa |  1022 hpa |  1020 hpa |  1020 hpa |  1019 hpa |  1014 hpa | 
| Nr. ore cu soare |  0 |  1 |  2 |  1 |  2 |  1 |  0 | 
| Nr. ore cu precipitatii |  6 |  0 |  3 |  5 |  0 |  1 |  16 | 
| Vizibilitate |  15 km |  18 km |  14 km |  8.8 km |  12 km |  17 km |  8.9 km | 
	
		
		
		
		
	
	Prezentare pe termen lung - Vremea in Ulmi pentru zilele 8 - 12
 | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | 
 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 
|   |   |   |   |   |   | 
 | cer noros, ploaie | cer predominant noros, ploaie usoara | cer noros | cer senin, nori razleti | cer partial noros | 
| Temperatura minima | 9°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 
| Temperatura maxima | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 
| Cantitate precipitatii |  6.5 mm |  4.8 mm |  0 mm |  0 mm |  0 mm | 
| Probabilitate precipitatii |  61 % |  44 % |  24 % |  18 % |  23 % | 
| Viteza vantului |  4 km/h |  7 km/h |  9 km/h |  10 km/h |  6 km/h | 
| Directia vantului |  NV |  E |  E |  E |  E | 
| Umiditatea relativa |  90 % |  83 % |  82 % |  80 % |  82 % | 
| Presiunea atmosferica |  1014 hpa |  1019 hpa |  1022 hpa |  1023 hpa |  1020 hpa | 
	
		
		
		
		
	
			Despre prognoza meteo pe zile
					
		
			Prognoza meteo zilnica pe urmatoarele zile (nedetaliata pe ore) prezinta urmatoarele informatii:
			ziua saptamanii si data calendaristica, o pictograma pentru starea vremii, scurta descriere a conditiilor atmosferice din acea zi,
			temperatura maxima si minima, cantitatea de precipitatii, probabilitatea de precipitatii, viteza maxima a vantului,
			valori maxime pentru rafalele de vant, directia dominanta a vantului, umiditatea relativa, presiunea atmosferica,
			indexul UV (ultraviolete), rasaritul si apusul soarelui, durata zilei, numarul de ore cu soare, rasaritul si apusul de luna.
			
			
In mod normal, temperatura maxima este de asteptat dupa-amiaza tarziu si cea minima noaptea tarziu.
			
			
Incepand cu ziua a 8-a sunt disponibili mai putini parametri: temperaturile minima si maxima, cantitatea si
			probabilitatea de precipitatii, viteza si directia vantului.