Vremea in Voluntari judetul Ilfov pentru urmatoarele 12 zile
Prezentare detaliata - Vremea in Voluntari pentru zilele 1 - 7
| Sambata | Duminica | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 |
| | | | | | | |
| cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer partial noros | posibil furtuna | cer senin, fara nori | cer senin, nori razleti |
Temperatura minima | 19°C | 15°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C |
Temperatura maxima | 30°C | 29°C | 29°C | 27°C | 26°C | 29°C | 32°C |
Cantitate precipitatii | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 8.5 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 44 % | 23 % | 23 % |
Acoperire cu nori | 5 % | 0 % | 9 % | 86 % | 47 % | 8 % | 15 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Rafale de vant | 26 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Directia vantului | NE | NE | E | NE | N | E | E |
Index UV (Ultraviolete) | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Umiditatea relativa | 49 % | 41 % | 41 % | 65 % | 72 % | 64 % | 59 % |
Presiunea atmosferica | 1018 hpa | 1018 hpa | 1012 hpa | 1006 hpa | 1007 hpa | 1011 hpa | 1012 hpa |
Nr. ore cu soare | 13 | 13 | 12 | 1 | 6 | 12 | 11 |
Nr. ore cu precipitatii | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vizibilitate | 28 km | 40 km | 34 km | 27 km | 12 km | 25 km | 30 km |
Prezentare pe termen lung - Vremea in Voluntari pentru zilele 8 - 12
| Sambata | Duminica | Luni | Marti | Miercuri |
| 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 |
| | | | | |
| cer partial noros, averse de ploaie | cer noros, ploaie | cer predominant noros, ploaie | cer senin, nori razleti | cer senin, fara nori |
Temperatura minima | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Temperatura maxima | 26°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C |
Cantitate precipitatii | 14.3 mm | 15.1 mm | 9.5 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 62 % | 64 % | 50 % | 35 % | 26 % |
Viteza vantului | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Directia vantului | V | V | NV | NV | NV |
Umiditatea relativa | 66 % | 69 % | 66 % | 62 % | 58 % |
Presiunea atmosferica | 1008 hpa | 1008 hpa | 1010 hpa | 1013 hpa | 1015 hpa |
Despre prognoza meteo pe zile
Prognoza meteo zilnica pe urmatoarele zile (nedetaliata pe ore) prezinta urmatoarele informatii:
ziua saptamanii si data calendaristica, o pictograma pentru starea vremii, scurta descriere a conditiilor atmosferice din acea zi,
temperatura maxima si minima, cantitatea de precipitatii, probabilitatea de precipitatii, viteza maxima a vantului,
valori maxime pentru rafalele de vant, directia dominanta a vantului, umiditatea relativa, presiunea atmosferica,
indexul UV (ultraviolete), rasaritul si apusul soarelui, durata zilei, numarul de ore cu soare, rasaritul si apusul de luna.
In mod normal, temperatura maxima este de asteptat dupa-amiaza tarziu si cea minima noaptea tarziu.
Incepand cu ziua a 8-a sunt disponibili mai putini parametri: temperaturile minima si maxima, cantitatea si
probabilitatea de precipitatii, viteza si directia vantului.