Vremea in Mihai Viteazu judetul Cluj pentru urmatoarele 15 zile
Prezentare detaliata - Vremea in Mihai Viteazu pentru zilele 1 - 7
| Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | Luni | Marti |
| 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| cer senin, nori razleti | cer partial noros | cer noros, lapovita si ninsoare | cer predominant noros, ninsoare usoara | cer partial noros, averse de ninsoare | cer partial noros | cer partial noros |
Temperatura minima | -6°C | -5°C | -1°C | -3°C | -5°C | -6°C | -6°C |
Temperatura maxima | 4°C | 4°C | 8°C | 2°C | 1°C | -6 | -6 |
Cantitate precipitatii | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 4.7 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 15 % | 38 % | 38 % | 24 % | 14 % | 17 % |
Acoperire cu nori | 26 % | 82 % | 70 % | 94 % | 54 % | 62 % | 70 % |
Viteza vantului | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Rafale de vant | 20 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 16 km/h |
Directia vantului | SE | SE | SE | NV | V | E | NV |
Index UV (Ultraviolete) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Umiditatea relativa | 52 % | 64 % | 78 % | 76 % | 69 % | 68 % | 75 % |
Presiunea atmosferica | 1029 hpa | 1023 hpa | 1016 hpa | 1018 hpa | 1020 hpa | 1023 hpa | 1022 hpa |
Nr. ore cu soare | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Nr. ore cu precipitatii | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Vizibilitate | 26 km | 21 km | 13 km | 14 km | 13 km | 20 km | 19 km |
Psihoterapie de Grup
Te simți prins într-o furtună emoțională fără sfârșit?
Nu poți controla vremea, dar poți avea grijă de liniștea ta interioară!
Află cum psihoterapia de grup te poate ajuta să-ți regăsești echilibrul.
Află mai multe
Prezentare pe termen lung - Vremea in Mihai Viteazu pentru zilele 8 - 14
| Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | Luni | Marti |
| 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| cer senin, fara nori | cer partial noros | cer noros | cer noros | cer partial noros | cer senin, nori razleti | cer partial noros |
Temperatura minima | -7°C | -4°C | -2°C | -2°C | -3°C | -2°C | -1°C |
Temperatura maxima | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Cantitate precipitatii | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 25 % | 39 % | 46 % | 26 % | 37 % | 28 % | 33 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Directia vantului | SE | SE | SE | E | E | S | S |
Umiditatea relativa | 71 % | 77 % | 81 % | 80 % | 79 % | 78 % | 79 % |
Presiunea atmosferica | 1023 hpa | 1018 hpa | 1017 hpa | 1020 hpa | 1021 hpa | 1020 hpa | 1017 hpa |
Despre prognoza meteo pe zile
Prognoza meteo zilnica pe urmatoarele zile (nedetaliata pe ore) prezinta urmatoarele informatii:
ziua saptamanii si data calendaristica, o pictograma pentru starea vremii, scurta descriere a conditiilor atmosferice din acea zi,
temperatura maxima si minima, cantitatea de precipitatii, probabilitatea de precipitatii, viteza maxima a vantului,
valori maxime pentru rafalele de vant, directia dominanta a vantului, umiditatea relativa, presiunea atmosferica,
indexul UV (ultraviolete), rasaritul si apusul soarelui, durata zilei, numarul de ore cu soare, rasaritul si apusul de luna.
In mod normal, temperatura maxima este de asteptat dupa-amiaza tarziu si cea minima noaptea tarziu.
Incepand cu ziua a 8-a sunt disponibili mai putini parametri: temperaturile minima si maxima, cantitatea si
probabilitatea de precipitatii, viteza si directia vantului.