Vremea in Leresti judetul Arges pentru urmatoarele 7 zile
Vremea in Leresti - astazi - Luni - 04.11.2024
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| | | | | | | |
cer senin, fara nori | cer senin dar cu ceata | cer senin dar cu ceata | cer partial noros, cativa nori inalti | cer senin, cativa nori josi | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori |
Temperatura | 2°C | 0°C | -1°C | 1°C | 10°C | 16°C | 12°C | 7°C |
Temperatura resimitita | -2°C | -4°C | -6°C | -4°C | 6°C | 11°C | 8°C | 3°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 0 % | 0 % | 9 % | 47 % | 15 % | 9 % | 2 % | 0 % |
Viteza vantului | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
Rafale de vant | 12 km/h
| 15 km/h
| 17 km/h
| 17 km/h
| 17 km/h
| 16 km/h
| 12 km/h
| 14 km/h
|
Directia vantului | NV | NV | NV | NV | VNV | NV | NNE | NNE |
Umiditatea relativa | 74 % | 80 % | 86 % | 78 % | 38 % | 23 % | 34 % | 52 % |
Vizibilitate | 23 km | 20 km | 14 km | 28 km | 60 km | 60 km | 51 km | 40 km |
Nr. ore cu soare: 8 Rasarit soare: 07:01 Apus soare: 17:06 |
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1025 hpa Rasarit luna: 10:16 Apus luna: 18:20 |
Vremea in Leresti - maine - Marti - 05.11.2024
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| | | | | | | |
cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin dar cu ceata | cer senin, cativa nori josi | cer partial noros | cer senin, cativa nori josi | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori |
Temperatura | 5°C | 3°C | 1°C | 1°C | 5°C | 8°C | 6°C | 3°C |
Temperatura resimitita | 1°C | -1°C | -3°C | -3°C | 2°C | 5°C | 2°C | 0°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 1 % | 2 % | 5 % | 39 % | 66 % | 21 % | 0 % | 0 % |
Viteza vantului | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Rafale de vant | 12 km/h
| 11 km/h
| 9 km/h
| 12 km/h
| 19 km/h
| 12 km/h
| 7 km/h
| 7 km/h
|
Directia vantului | N | NNE | E | ESE | SE | SE | SE | NNE |
Umiditatea relativa | 66 % | 74 % | 84 % | 83 % | 59 % | 48 % | 56 % | 70 % |
Vizibilitate | 20 km | 22 km | 13 km | 16 km | 27 km | 31 km | 30 km | 26 km |
Nr. ore cu soare: 6 Rasarit soare: 07:03 Apus soare: 17:05 |
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1033 hpa Rasarit luna: 11:18 Apus luna: 19:10 |
Vremea in Leresti - Miercuri - 06.11.2024
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| | | | | | | |
cer senin, cativa nori josi | ceata/nori josi stratus | ceata/nori josi stratus | ceata/nori josi stratus | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori |
Temperatura | 0°C | -1°C | -1°C | 1°C | 9°C | 12°C | 8°C | 4°C |
Temperatura resimitita | -3°C | -4°C | -5°C | -3°C | 6°C | 8°C | 5°C | 1°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 23 % | 98 % | 98 % | 98 % | 6 % | 0 % | 0 % | 3 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Rafale de vant | 10 km/h
| 11 km/h
| 11 km/h
| 11 km/h
| 11 km/h
| 14 km/h
| 9 km/h
| 7 km/h
|
Directia vantului | N | N | NNV | NNV | VSV | SV | ESE | N |
Umiditatea relativa | 86 % | 90 % | 89 % | 75 % | 45 % | 37 % | 47 % | 63 % |
Vizibilitate | 20 km | 16 km | 12 km | 18 km | 35 km | 40 km | 39 km | 32 km |
Nr. ore cu soare: 8 Rasarit soare: 07:04 Apus soare: 17:03 |
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1034 hpa Rasarit luna: 12:12 Apus luna: 20:11 |
Vremea in Leresti - Joi - 07.11.2024
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| | | | | | | |
ceata/nori josi stratus | ceata/nori josi stratus | ceata/nori josi stratus | ceata/nori josi stratus | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori |
Temperatura | 2°C | 1°C | -1°C | 2°C | 11°C | 15°C | 10°C | 6°C |
Temperatura resimitita | -2°C | -3°C | -5°C | -2°C | 8°C | 11°C | 7°C | 2°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Viteza vantului | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Rafale de vant | 12 km/h
| 11 km/h
| 12 km/h
| 9 km/h
| 9 km/h
| 9 km/h
| 10 km/h
| 7 km/h
|
Directia vantului | N | N | N | NNV | SV | SSV | VSV | NNV |
Umiditatea relativa | 81 % | 85 % | 84 % | 67 % | 37 % | 27 % | 37 % | 53 % |
Vizibilitate | 25 km | 21 km | 19 km | 26 km | 43 km | 54 km | 52 km | 49 km |
Nr. ore cu soare: 8 Rasarit soare: 07:05 Apus soare: 17:02 |
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1036 hpa Rasarit luna: 12:55 Apus luna: 21:21 |
Vremea in Leresti - Vineri - 08.11.2024
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| | | | | | | |
cer senin, fara nori | cer senin, cativa nori josi | cer senin, cativa nori josi | cer senin, cativa nori josi | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori |
Temperatura | 3°C | 2°C | 1°C | 3°C | 13°C | 16°C | 11°C | 6°C |
Temperatura resimitita | -1°C | -2°C | -4°C | -1°C | 10°C | 12°C | 8°C | 3°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 6 % | 17 % | 20 % | 13 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % |
Viteza vantului | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Rafale de vant | 11 km/h
| 12 km/h
| 12 km/h
| 12 km/h
| 11 km/h
| 13 km/h
| 12 km/h
| 15 km/h
|
Directia vantului | NNV | NNV | NNV | N | ESE | SE | E | ENE |
Umiditatea relativa | 66 % | 68 % | 69 % | 58 % | 32 % | 26 % | 38 % | 54 % |
Vizibilitate | 44 km | 43 km | 43 km | 44 km | 48 km | 41 km | 34 km | 27 km |
Nr. ore cu soare: 10 Rasarit soare: 07:07 Apus soare: 17:01 |
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1034 hpa Rasarit luna: 13:30 Apus luna: 22:37 |
Vremea in Leresti - Sambata - 09.11.2024
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| | | | | | | |
cer senin, cativa nori josi | cer senin, cativa nori josi | cer senin, cativa nori josi | cer senin, cativa nori josi | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, cativa nori josi | cer senin, cativa nori josi |
Temperatura | 4°C | 2°C | 1°C | 2°C | 10°C | 12°C | 9°C | 5°C |
Temperatura resimitita | 0°C | -1°C | -3°C | -1°C | 7°C | 9°C | 6°C | 2°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 24 % | 37 % | 36 % | 34 % | 4 % | 5 % | 33 % | 29 % |
Viteza vantului | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Rafale de vant | 17 km/h
| 14 km/h
| 14 km/h
| 14 km/h
| 18 km/h
| 19 km/h
| 20 km/h
| 14 km/h
|
Directia vantului | NNE | N | N | N | ESE | SE | NNE | NE |
Umiditatea relativa | 70 % | 75 % | 79 % | 70 % | 46 % | 39 % | 51 % | 69 % |
Vizibilitate | 22 km | 22 km | 23 km | 28 km | 37 km | 39 km | 34 km | 28 km |
Nr. ore cu soare: 8 Rasarit soare: 07:08 Apus soare: 17:00 |
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1033 hpa Rasarit luna: 13:57 Apus luna: 23:55 |
Vremea in Leresti - Duminica - 10.11.2024
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| | | | | | | |
cer partial noros | cer partial noros | cer partial noros | ceata/nori josi stratus | cer senin, cativa nori josi | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori |
Temperatura | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | 9°C | 12°C | 9°C | 5°C |
Temperatura resimitita | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C | 6°C | 9°C | 6°C | 2°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 1 % | 0 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 44 % | 68 % | 72 % | 98 % | 33 % | 7 % | 7 % | 9 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Rafale de vant | 21 km/h
| 17 km/h
| 19 km/h
| 16 km/h
| 18 km/h
| 20 km/h
| 18 km/h
| 14 km/h
|
Directia vantului | NE | N | N | N | SE | SSV | SSE | NNE |
Umiditatea relativa | 80 % | 82 % | 82 % | 76 % | 55 % | 44 % | 56 % | 73 % |
Vizibilitate | 25 km | 24 km | 24 km | 28 km | 24 km | 29 km | 25 km | 20 km |
Nr. ore cu soare: 7 Rasarit soare: 07:10 Apus soare: 16:59 |
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1030 hpa Rasarit luna: 14:21 Apus luna: ---- |
Despre prognoza meteo detaliata pe ore
La nivel de zi, prognoza meteo este impartita pe intervale orare (din 3 in 3 ore) si contine urmatorii parametri meteorologici:
o pictograma cu starea vremii, temperatura reala si cea resimtita, scurta descriere a conditiilor atmosferice,
probabilitatea de precipitatii, cantitatea de precipitatii, umiditatea aerului, viteaza vantului,
rafale de vant (viteza maxima a vantului), directia vantului.
Valorile prezentate pentru toti parametrii reprezinta valorile prognozate la momentul respectiv.
Nu sunt valori medii, maxime sau minime. Exceptie fac valorile prezentate pentru cantitatea de precipitatii
care reprezinta cantitatea acumulata in ultimul interval de 3 ore in mm. De exemplu "5 mm la ora 12:00"
arata cantitatea de precipitatii care a cazut intre ora 9:00 si ora 12:00.
Temperatura perceputa sau aparenta reprezinta temperatura de afara resimtita la nivelul corpului si este
influentata de combinatia dintre temperatura aerului, umiditatea relativa, radiatia solara si viteza vantului.
Iarna un vant puternic si/sau o umiditatea crescuta fac ca temperatura aparenta sa fie mai mica decat temperatura aerului.
In schimb vara, o umiditatea crescuta face ca temperatura aparenta sa fie mai mare decat temperatura aerului.
Astfel ca de cele mai multe ori este mai util sa aflam temperatura perceputa decat temperatura aerului.
In plus, sunt mentionate orele la care rasare si apune soarele si luna pentru ziua curenta,
valoarea indexului de ultraviolete (index UV), numarul de ore cu soare si presiunea atmosferica.